НАСОСЫ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ

 ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ

 
           Центробежные секционные горизонтальные высоконапорные насосы по конструктивным особенностям и области применения разделяются на группы:
 
              ЦНС - предназначены для перекачивания нейтральной холодной воды температурой от 1 до 45°С, с содержанием механических примесей не более 0,2% по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46ГПа. Применяются для водоотлива каменноугольных шахт, а также в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды.
 
             ЦНСГ - предназначены для перекачивания нейтральной горячей воды температурой от 45 до 105°С, с содержанием механических примесей не более 0,1% по массе, при размере твердых частиц не более 0,1 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. При этом вода, поступающая в насос, должна подаваться с под напором 10м вод. ст.
 
             ЦНСК - предназначены для откачки кислотных вод с показателем рН менее 6,5, температурой от 1 до 40°С, содержанием механических примесей не более 0,2% по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа. 
 
             ЦНСН - предназначены для перекачивания обводненной газонасыщенной и товарной нефти в системах внутрипромыслового сбора, подготовки и транспорта нефти без сероводорода с плотностью 900-1050 кг/м 3 , объемным содержанием газа не более 3%, содержанием парафина не более 20% и давлением не более 500 мм рт. ст.
 
             ЦНСМ - предназначены для работы в масленной системе турбогенераторов для подачи масла в уплотняющие подшипники на период пуска, остановки и работы генератора. Диапазон рабочей температуры масла для насосов ЦНСМ 38- и 60- от 2 до 60°С, для насосов ЦНСМ 180-и 300- до 55°С, вязкость 20-25 сСт, плотность 0,88 г/см 3 .
         Корпус многоступенчатого секционного насоса состоит из отдельных секций (камеража). Насосы типа ЦНС стабильно и долговечно работают с подпором 2-6 м.
 
         Для откачивания из угольных шахт воды с высокой минерализацией выпускаются насосы типа ЦНСк. Отличительной особенностью этой модификации является выполнение проточной части насоса из хромоникелевой стали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка Подача, м3 Напор, м Частота вращен., об/мин Мощность, кВт ЦНС (Г, К) Мощность, кВт ЦНСН (М) Масса, кг Габаритные размеры, мм
ЦНС13-70 13 70 2950 11 - 335 1387x220x561
ЦНС13-105 105 11 372 1458x220x561
ЦНС13-140 140 15 415 1626x220x621
ЦНС13-175 175 18,5 457 1697x220x621
ЦНС 13-210 210 18,5 494 1768x220x621
ЦНС 13-245 245 22 549 1839x220x640
ЦНС13-280 280 30 575 1935x220x640
ЦНС13-315 315 30 612 2006x220x640
ЦНС13-350 350 30 649 2077x220x640
ЦНС38-44 38 44 2950 11 18,5 382 1485x230x620
ЦНС38-66 66 15 18,5 401 1555x220x620
ЦНС38-88 88 18,5 30 465 1645x220x640
ЦНС38-110 110 22 30 487 1720x220x640
ЦНС38-132 38 132 2950 30 37 570 1845x225x685
ЦНС38-154 154 30 45 619 1980x225x685
ЦНС38-176 176 30 55 758 2085x247x751
ЦНС38-198 198 37 55 781 2155x247x751
ЦНС38-220 220 45 75 913 2330x273x796
ЦНС60-66 60 66 2950 22 30 516 1643x534x656
ЦНС60-99 99 30 45 622 1768x534x656
ЦНС60-132 132 45 55 768 2023x534x650
ЦНС60-165 165 55 75 894 2153x534x810
ЦНС60-198 198 55 75 918 2213x534x810
ЦНС60-231 231 75 110 1060 2318x534x670
ЦНС60-264 264 75 110 1086 2398x534x670
ЦНС60-297 297 75 132 1112 2478x534x670
ЦНС60-330 330 110 132 1282 2628x534x710
ЦНС105-98 105 98 2950 55 75 950 1900x640x780
ЦНС105-147 147 75 110 1120 2100x640x820
ЦНС105-196 196 110 132 1186 2103x275x940
ЦНС105-245 245 132 160 1609 2548x535x935
ЦНС105-294 294 160 200 1571 2398x330x845
ЦНС105-343 343 160 250 1635 2493x465x845
ЦНС105-392 392 200 250 1786 2628x465x845
ЦНС105-441 441 250 315 1906 2768x500x891
ЦНС105-490 490 250 250 1971 2863x500x891
ЦНС180-85 180 85 1475 75 75 1670 2190x890x940
ЦНС180-128 128 110 110 2030 2480x1000x940
ЦНС180-170 170 132 160 2230 2590x1000x940
ЦНС180-212 212 160 200 2430 2770x1000x940
ЦНС180-255 255 200 250 2900 2900x1000x950
ЦНС180-297 297 250 315 3160 3050x1020x930
ЦНС180-340 340 250 315 3290 3150x1020x930
ЦНС180-383 383 315 315 4300 3560x1230x1230
ЦНС180-425 425 315 315 4600 3800x1230x1230
ЦНС300-120 300 120 1475 160 200; 250 3250 2785x900x1180
ЦНС300-180 180 250 250; 400 4150 3115x950x1200
ЦНС300-240 240 315 315; 500 4710 115x1100x1440
ЦНС300-300 300 400 400; 630 5250 3505x1130x1440
ЦНС300-360 360 500 500; 630 5400 3625x1130x1440
ЦНС300-420 420 500 630; 800 6300 3815x1160x1440
ЦНС300-480 480 630 630; 800 6500 3935x1160x1440
ЦНС300-540 540 800 800 6660 4055x1160x1440
ЦНС300-600 600 800 800 6820 4175x1160x1440
 
Условное обозначение: ЦНСГ 38-132
ЦНС - центробежный секционный;
38 - расход (м 3 /час);
132 - напор (м);
Г - для горячей воды.
Марка насоса теля, кВт Номин. расход, м3 Номин. напор, м Рабоч. зона по расходу, м3 Допуск. кавитац. запас, м Синхр. частота вращ., об/мин Мощн., двига- Масса, кг Dy всасыв., мм Dy нагнет., мм
ЦНСГ 38-44 38 44 28..48 3,6 3000 11 326 80 80
ЦНСГ 38-66 38 66 28..48 3,6 3000 15 458 80 80
ЦНСГ 38-88 38 88 28..48 3,6 3000 18,5 511 80 80
ЦНСГ 38-110 38 110 28..48 3,6 3000 22 549 80 80
ЦНСГ 38-132 38 132 28..48 3,6 3000 30 646 80 80
ЦНСГ 38-154 38 154 28..48 3,6 3000 30 672 80 80
ЦНСГ 38-176 38 176 28..48 3,6 3000 30 694 80 80
ЦНСГ 38-198 38 198 28..48 3,6 3000 37 759 80 80
ЦНСГ 38-220 38 220 28..48 3,6 3000 45 835 80 80
ЦНСГ 60-66 60 66 40..80 4,5 3000 22 474 100 80
ЦНСГ 60-99 60 99 40..80 4,5 3000 30 622 100 80
ЦНСГ 60-132 60 132 40..80 4,5 3000 45 768 100 80
ЦНСГ 60-165 60 165 40..80 4,5 3000 55 894 100 80
ЦНСГ 60-198 60 198 40..80 4,5 3000 55 918 100 80
ЦНСГ 60-231 60 231 40..80 4,5 3000 75 1060 100 80
ЦНСГ 60-264 60 264 40..80 4,5 3000 75 1086 100 80
ЦНСГ 60-297 60 297 40..80 4,5 3000 75 1112 100 80
ЦНСГ 60-330 60 330 40..80 4,5 3000 110 1282 100 80
РАЗМЕРЫ
Марка насоса L l Н B D d n
ЦНСГ 38-44 1387 195 578 450 145 18 8
ЦНСГ 38-66 1555 266 715 450 145 18 8
ЦНСГ 38-88 1626 337 621 450 145 18 8
ЦНСГ 38-110 1722 408 640 450 145 18 8
ЦНСГ 38-132 1793 479 640 450 145 18 8
ЦНСГ 38-154 1864 550 640 450 145 18 8
ЦНСГ 38-176 1935 621 640 450 145 18 8
ЦНСГ 38-198 2059 692 685 455 145 18 8
ЦНСГ 38-220 2195 763 685 455 145 18 8
ЦНСГ 60-66 1540 220 676 522 160 18 8
ЦНСГ 60-99 1620 300 676 522 160 18 8
ЦНСГ 60-132 1818 380 715 522 160 18 8
ЦНСГ 60-165 1930 460 731 522 160 18 8
ЦНСГ 60-198 2008 540 731 522 160 18 8
ЦНСГ 60-231 2190 620 790 527 160 18 8
ЦНСГ 60-264 2270 700 790 527 160 18 8
ЦНСГ 60-297 2350 780 790 527 160 18 8
ЦНСГ 60-330 2470 860 790 527 160 18 8