ÀÃÐÅÃÀÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÍÀÑÎÑÍÛÅ ÖÅÍÒÐÎÁÅÆÍÛÅ ÑÊÂÀÆÈÍÍÛÅ

 ÝÂÖ
 
¹   Òèïîðàçìåð àãðåãàòà   Êîë-âî ñòóïåíåé Q, (ì3/÷) Í, (ì)     Äëèíà (ìì)     Ìàññà (êã) Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ (êÂò)
1 ÝÖÂ6-4-190 18 4 190 1900 88 4,5
2 ÝÖÂ6-6,5-120 12 6,5 120 1580 79 4,5
3 ÝÖÂ6-6,5-180 18 6,5 180 1935 89 5,5
4 ÝÖÂ6-6,5-250 24 6,5 250 2300 107 8
5 1ÝÖÂ6-10-50-01 6 10 50 1265 73 2,8
6 3ÝÖÂ6-10-80-01 9 10 80 1450 76 4,5
7 1ÝÖÂ6-10-110-01 12 10 110 1580 79 5,5
8 1ÝÖÂ6-10-140-01 15 10 140 1860 97 8
9 ÝÖÂ6-10-185 21 10 185 2165 107,5 8
10 ÝÖÂ6-10-235 26 10 235 2500 120 11
11 ÝÖÂ6-16-75 9 16 75 1630 90 5,5
12 3ÝÖÂ8-16-140 10 16 140 1620 140 11
13 ÝÖÂ8-16-160 12 16 168 1744 145 11
14 ÝÖÂ8-16-180 13 16 182 1909 172 16
15 ÝÖÂ8-25-70 4 25 70 1500 108 8
16 ÝÖÂ8-25-90 5 25 90 1480 136 11
17 ÝÖÂ8-25-110 6 25 110 1535 140 11
18 ÝÖÂ8-25-125 7 25 125 1705 158 16
19 ÝÖÂ8-25-145 8 25 145 1760 162 16
20 ÝÖÂ10-63-65 3 63 65 1505 200 22
21 ÝÖÂ10-63-110 5 63 110 1740 235 32
22 ÝÖÂ10-63-150 7 63 150 2070 305 45
23 ÝÖÂ10-63-180 9 63 180 2210 320 45
24 ÝÖÂ10-63-270 13 63 270 2890 410 65
25 3ÝÖÂ10-120-60 2 120 60 1800 270 32
26 ÝÖÂ10-120-90 3 120 90 2030 335 45
27 ÝÖÂ10-120-120 4 120 120 2520 420 65
28 2ÝÖÂ10-160-35Ã 1 160 35 1300 210 22
29 3ÝÖÂ12-255-30Ã 1 255 30 1470 254 32
30 ÝÖÂ14-210-300ÕÃ* 6 - - 2110 530 250
31 ÝÖÂ14-210-400ÕÃ* 8 - - 2740 725 500
32 ÝÖÂ14-210-500ÕÃ* 10 - - 3300 790 500
33 ÝÖÂ14-210-600ÕÃ* 12 - - 3760 860 500
34 ÝÖÂ14-210-650ÕÃ * 13 - - 4000 900 700
35 ÝÖÂ14-210-700ÕÃ * 14 - - 4230 950 700
36 ÝÖÂ16-375-175ÕÃ* 3 - - 1620 390 250
37 ÝÖÂ16-375-300ÕÃ* 5 - - 2240 600 500
38 ÝÖÂ16-375-350ÕÃ* 6 - - 2490 650 500
39 ÝÖÂ16-375-400ÕÃ * 7 - - 2740 730 700
* - òîëüêî íàñîñíàÿ ÷àñòü