Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
6-8 1,5 16 4,5
2 17,5 5,3
3 19,5 6,4
4 21 7,5
6-10 1,5 17 6,2
2 18 7,2
3 21 8,7
4 23 10
Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
6-12 1,5 18 8,2
2 19,5 9,5
3 22 11,6
4 25 13,4
6-14 2 20,5 11,7
2,5 21,5 13,7
3 23,5 15
4 26 17,4
Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
6-16 2 21 15,4
3 24 18,9
4 26,5 21,8
5 29 24,3