Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
20 3 33 31,2
4 40 36
5 43 40,3
6 46 44
22 4 41 42,2
4,5 43 44,8
5 45 47,3
6 48 51,8
Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
24 4 43 49,2
4,5 45 52,2
5 47 55
6 50 60,3
26 4 45 56,7
5 48 63,4
6 51 69,6
7 53 75
Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
28 4 46 64,8
5 49 72,4
6 52 79,5
7 54 85,8