Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
12-8 1,5 20 9,5
2 23 11,0
3 27 13,4
4 30 15,5
14-8 2 25 13,8
3 29 16,8
4 32 19,5
5 34 21,8
Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
16-8 2 27 16,9
3 31 20,6
4 34 23,9
5 37 26,7
18-8 2 28 20,6
3 33 26,0
4 36 30,3
5 40 33,6
Сопло Давление Бар Радиус (метров) Расход м/ч
20-8 2 29 24,6
3 34 31,2
4 38 36,3
5 43 39,4